EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/01/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 45.262 38.629 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 602.124 35.786 0 0 2.959 57 0
TOTAL CORDOBA 296.760 78.332 0 15.053 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 15.135 0 283 0 0 0 33
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.810 980 0 0 90 0 0
TOTAL GENERAL 966.091 153.727 283 15.053 3.049 57 33

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/01/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 24.815 22.495 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 297.218 12.131 0 0 42 2.522 0
TOTAL CORDOBA 29.120 16.089 0 5.765 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.164 0 1 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.591 325 0 0 18 0 0
TOTAL GENERAL 354.908 51.040 1 5.765 60 2.522 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/01/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 27.784 27.782 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 488.606 10.487 0 0 6.084 4.270 0
TOTAL CORDOBA 34.232 6.320 0 9.245 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 771 248 0 0 155 0 0
TOTAL GENERAL 551.393 44.837 0 9.245 6.239 4.270 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/01/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 4.080 200 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.825 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 2.957 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 7.674 0 201 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.425 10 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 17.961 210 201 0 0 0 0